مسیری سریع و مؤثر برای پیشرفت شغلی و زندگی
آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان
آموزش زبان انگلیسی ویژه افراد ۱۸ سال به بالا در آموزشگاه زبان حافظ، برای کسانی که میخواهند در کوتاهترین زمان ممکن به زبان انگلیسی مسلط شوند. با استفاده از جدیدترین متدهای آموزشی و تمرکز بر مهارتهای کاربردی، شما را برای مهاجرت، ادامه تحصیل یا پیشرفت شغلی آماده میکنیم. در پایان دوره، مدرک قابل ترجمه و معتبر دریافت خواهید کرد تا بدون دغدغه در مسیر اهداف بینالمللی خود قدم بردارید!


مزایای ما
این تفاوت ما با دیگرانه
اگر تا به حال تلاش کردهاید انگلیسی یاد بگیرید و موفق نشدهاید، ما راهحل متفاوتی داریم. این دوره برای بزرگسالانی طراحی شده است که میخواهند در سریعترین زمان ممکن، بدون پیچیدگی و استرس، به زبان انگلیسی مسلط شوند.
اساتید مجرب و حرفهای
زبان انگلیسی را با بهترینها اساتید یاد بگیرید. تمامی معلمان ما دارای مدارک معتبر و سالها تجربه تدریس در زمینه آموزش زبان انگلیسی به بزرگسالان هستن
کلاسهای آنلاین و حضوری
یادگیری زبان انگلیسی در هر شرایطی در حافظ ممکنه. چه به دنبال آموزش حضوری باشید و چه ترجیح بدهید از خانه خود بهصورت آنلاین یاد بگیرید.
کلاس جمعهها
اگر در طول هفته فرصت یادگیری ندارین، کلاسهای جمعههای حافظ مناسب شماست. در یک روز تعطیل، بدون نگرانی از مشغلههای روزانه یادگیری زبان را شروع کنید
تدریس حرفهای
همه میدونن که آموزش زبان انگلیسی برای هر رده سنی متفاوت و منحصر به فرده. ما نیازها و چالشهای افراد بالغ را درک میکنیم و آموزش را براساس آنها طراحی میکنیم.
سطوح مختلف دوره بزرگسالان موسسه زبان حافظ
دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان در موسسه زبان حافظ به دو بخش اصلی تقسیم میشود.
- دوره مبتدی و متوسط: سطوح CO تا CO9 با کتاب تاچ استون
- دوره متوسط به بالا: سطوح Comp1 تا Comp 4 با کتاب ویوپوینت
سطح | ترم | اسم کتاب |
---|---|---|
A1 | COZ-2 | Touchstone 1 ST |
A1+ | CO3-4 | Touchstone 2 ST |
A2 | CO4+-5 | Touchstone 2 ST |
A2+ | CO6-6+ | Touchstone 3 ST |
سطح | ترم | اسم کتاب |
---|---|---|
B1 | CO7 | Touchstone 4 ST |
B1 | CO8 | Touchstone 4 ST |
B1+ | CO9 | Touchstone 4 ST |
B2 | Comp 1 و COMP 2 | View Point 1 |
B2+ | Comp 3 | View Point 1 |
B2+ | Comp 4 | View Point 2 |
سطح | ترم | اسم کتاب |
---|---|---|
C1 | Comp 5 | View point 2 |
C1 | Comp 6 | View point 2 |
C2 | CPE | Objective proficiency |
برنامه کلاسی دوره آموزش زبان بزرگسالان در حافظ
لیست زمان و مکان برگزاری دورههای آموزشی زبان انگیسی در آموزشگاه زبان حافظ است.
موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی بهار ۱۴۰۴ «مجازی» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : ۰۱ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
CO1 جدید | ۵۰۰۰ | میرشفیعی زهرا | روزهای فرد ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | مجازی |
CO2 جدید | ۵۰۰۱ | انوری سوسن | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | مجازی |
CO3 جدید | ۵۰۰۲ | عربپور مریم | شنبه ،چهارشنبه ، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ ، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | مجازی |
CO4 جديد | ۵۰۰۳ | براتی رویا | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | مجازی |
CO4 جديد | ۵۰۰۴ | پورمهدی پریسا | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۴:۲۰-۱۶:۱۰ ، ۱۴:۲۰-۱۶:۱۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | مجازی |
CO4 plus | ۵۰۰۵ | توحیدی فر فاطمه | روزهای زوج ۱۸:۰۰-۱۹:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | مجازی |
CO5 جدید | ۵۰۰۶ | توحیدی فر فاطمه | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | مجازی |
CO5 جدید | ۵۰۰۷ | توکلی حسن | شنبه ،چهارشنبه ، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ ، ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | مجازی |
CO6 جدید | ۵۰۰۸ | حسینی تکتم | روزهای فرد ۱۰:۰۰-۱۱:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | مجازی |
CO6 plus | ۵۰۰۹ | شجاعی احسان | روزهای زوج ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | مجازی |
CO7 جدید | ۵۰۱۰ | دهنوی مهرسا | روزهای زوج ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | مجازی |
CO8 جدید | ۵۰۱۱ | عباسی سارا | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | مجازی |
Comp 1 | ۵۰۱۲ | حسینی مرتضی | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | مجازی |
Comp 1 | ۵۰۱۳ | شاکری نرجس | روزهای فرد ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | مجازی |
Comp 2 | ۵۰۱۴ | کیوان نیما | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | مجازی |
Comp 3 | ۵۰۱۵ | خونساری سروناز | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | مجازی |
COMP 4 | ۵۰۱۶ | براتی رویا | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | مجازی |
Comp 5 | ۵۰۱۷ | اسماعیلی حمیدرضا | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | مجازی |
موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی بهار ۱۴۰۴ «جمعه ها» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : ۰۱ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
CO1 جدید | ۵۰۰ | مقدم تبریز محمد صدرا | جمعه ، ۰۸:۰۰-۱۱:۵۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | جهان علم |
CO2 جدید | ۵۰۱ | برومند نهال | جمعه ، ۰۸:۰۰-۱۱:۵۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | جهان علم |
CO3 جدید | ۵۰۲ | موذنی نرگس | جمعه ، ۰۸:۰۰-۱۱:۵۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | جهان علم |
CO4 جديد | ۵۰۳ | ناظر آرین | جمعه ، ۰۸:۰۰-۱۱:۵۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | جهان علم |
CO4 plus | ۵۰۴ | جوادپور زینب | جمعه ، ۰۸:۰۰-۱۱:۵۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | جهان علم |
CO5 جدید | ۵۰۵ | ولی زاده مهلا | جمعه ، ۰۸:۰۰-۱۱:۵۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | جهان علم |
CO6 جدید | ۵۰۶ | شریفیان علی | جمعه ، ۰۸:۰۰-۱۱:۵۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | جهان علم |
CO6 plus | ۵۰۷ | خونساری سروناز | جمعه ، ۰۸:۰۰-۱۱:۵۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | جهان علم |
CO7 جدید | ۵۰۸ | قمیان متینه | جمعه ، ۰۸:۰۰-۱۱:۵۰ ، | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | جهان علم |
CO8 جدید | ۵۰۹ | شریفی مهدیه | جمعه ، ۰۸:۰۰-۱۱:۵۰ ، | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | جهان علم |
موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی بهار ۱۴۰۴ «فشرده» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : ۰۱ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
Intro | ۱۰۰ | رحمتی زهرا | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | دخترانه |
CO Zero | ۱۰۱ | نامشخص | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO1 جدید | ۱۰۲ | علایی شهراد | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO1 جدید | ۱۰۳ | سنقری معین | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | دخترانه |
CO1 جدید | ۱۰۴ | مقدم تبریز محمد صدرا | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۶:۰۰-۱۷:۵۰ ، ۱۶:۰۰-۱۷:۵۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | فناوران طوس - بین کوثر ۶ و ۶/۱ - پ۴۸ |
CO2 جدید | ۱۰۵ | قاسمی راحله | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO2 جدید | ۱۰۶ | ناظر آرین | روزهای فرد ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | فناوران طوس - بین کوثر ۶ و ۶/۱ - پ۴۸ |
CO2 جدید | ۱۰۷ | معتمدی فاطمه | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO3 جدید | ۱۰۸ | شاهین امیرحسین | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۰۹ | جوادپور زینب | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO3 جدید | ۱۱۰ | براتی فرانک | روزهای فرد ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۱۱ | آهنچی سجاد | روزهای فرد ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۱۲ | سالاری مجید | روزهای زوج ۰۸:۰۰-۰۹:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO4 جديد | ۱۱۳ | جوادپور زینب | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO4 جديد | ۱۱۴ | روحانی نیما | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO4 جديد | ۱۱۵ | خوش اندام ریحانه | روزهای زوج ۱۶:۳۰-۱۸:۲۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | فناوران طوس - بین کوثر ۶ و ۶/۱ - پ۴۸ |
CO4 جديد | ۱۱۶ | حیدری مهتاب | روزهای فرد ۱۰:۰۰-۱۱:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
CO4 جديد | ۱۱۷ | علایی شهراد | روزهای زوج ۱۲:۰۰-۱۳:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO4 جديد | ۱۱۸ | قائم مقامی کیانا | روزهای فرد ۱۴:۲۰-۱۶:۱۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
CO4 plus | ۱۱۹ | باغیاری امیر | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO4 plus | ۱۲۰ | قاسمی راحله | روزهای زوج ۱۲:۰۰-۱۳:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO4 plus | ۱۲۱ | قنبری ملیحه | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO4 plus | ۱۲۲ | براتی فرانک | روزهای فرد ۱۴:۲۰-۱۶:۱۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
CO4 plus | ۱۷۰ | سنقری معین | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO5 جدید | ۱۲۳ | شاهین امیرحسین | روزهای زوج ۱۲:۰۰-۱۳:۳۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO5 جدید | ۱۲۴ | شجاعی احسان | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO5 جدید | ۱۲۵ | ابوالحسن زاده صادق | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO5 جدید | ۱۲۶ | خوش اندام ریحانه | روزهای فرد ۱۸:۳۰-۲۰:۲۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | فناوران طوس - بین کوثر ۶ و ۶/۱ - پ۴۸ |
CO6 جدید | ۱۲۷ | عباسی هادی | روزهای زوج ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO6 جدید | ۱۲۸ | قنبری سلیمه | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO6 جدید | ۱۲۹ | محمدیان سیدمحمد | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
CO6 جدید | ۱۳۰ | دکتر مساوات سارا | روزهای فرد ۱۴:۴۵-۱۶:۱۵ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
CO6 جدید | ۱۳۱ | ذوالفقاری امیر | روزهای زوج ۰۸:۰۰-۰۹:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO6 plus | ۱۳۲ | عفت پناه جواد | روزهای زوج ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO6 plus | ۱۳۳ | عباسی هادی | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO6 plus | ۱۳۴ | باغیاری امیر | روزهای زوج ۱۱:۴۰-۱۳:۱۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO6 plus | ۱۳۵ | اسماعیلی حمیدرضا | روزهای فرد ۱۸:۳۰-۲۰:۲۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
CO6 plus | ۱۳۶ | علایی شهراد | روزهای فرد ۰۸:۲۰-۰۹:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
CO7 جدید | ۱۳۷ | افتخارزاده بهداد | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۳۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO7 جدید | ۱۳۸ | باغیاری امیر | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO7 جدید | ۱۳۹ | روحانی نیما | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
CO7 جدید | ۱۴۰ | طباطبایی سید مصطفی | روزهای زوج ۰۸:۰۰-۰۹:۵۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO8 جدید | ۱۴۱ | عباسی هادی | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO8 جدید | ۱۴۲ | دکتر مساوات سارا | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۵۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO8 جدید | ۱۴۳ | جوانشیر بنیامین | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | دخترانه |
CO8 جدید | ۱۴۴ | آهنچی سجاد | روزهای فرد ۱۲:۰۰-۱۳:۳۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
CO9 جديد | ۱۴۵ | صدوقی محمدجواد | روزهای زوج ۱۲:۰۰-۱۳:۳۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO9 جديد | ۱۴۶ | افتخارزاده بهداد | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO9 جديد | ۱۴۷ | ابوالحسن زاده صادق | روزهای زوج ۱۴:۴۵-۱۶:۱۵ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO9 جديد | ۱۴۸ | براتی فرانک | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | دخترانه |
Comp 1 | ۱۴۹ | براتی فرانک | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
Comp 1 | ۱۵۰ | شاهین امیرحسین | روزهای زوج ۱۴:۲۰-۱۶:۱۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
Comp 1 | ۱۵۱ | قزاقی نادر | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
Comp 1 | ۱۵۲ | حیدری مهتاب | روزهای فرد ۰۸:۰۰-۰۹:۵۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
Comp 2 | ۱۵۳ | دکتر مساوات سارا | روزهای زوج ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
Comp 2 | ۱۵۴ | شاهین امیرحسین | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۵۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
Comp 2 | ۱۵۵ | باغیاری امیر | روزهای فرد ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
Comp 2 | ۱۵۶ | ذوالفقاری امیر | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
Comp 2 | ۱۵۷ | صدوقی محمدجواد | روزهای زوج ۱۶:۰۰-۱۷:۵۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | فناوران طوس - بین کوثر ۶ و ۶/۱ - پ۴۸ |
Comp 3 | ۱۵۸ | عفت پناه جواد | روزهای زوج ۱۴:۲۰-۱۶:۱۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
COMP 4 | ۱۵۹ | باغیاری امیر | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
COMP 4 | ۱۶۰ | ذوالفقاری امیر | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۵۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
COMP 4 | ۱۶۱ | اسماعیلی حمیدرضا | روزهای فرد ۱۶:۳۰-۱۸:۲۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | جهان علم |
Comp 5 | ۱۶۲ | دکتر مساوات سارا | روزهای زوج ۰۸:۰۰-۰۹:۵۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
Comp 5 | ۱۶۳ | شاهین امیرحسین | روزهای زوج ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
Comp 5 | ۱۶۴ | نامشخص | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
COMP 6 | ۱۶۵ | خاکسار شهریار | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
COMP 6 | ۱۶۶ | نامشخص | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۵۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | // | جهان علم |
موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی بهار ۱۴۰۴ «فشرده» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : ۰۱ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
Intro | ۱۰۰ | رحمتی زهرا | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | دخترانه |
CO Zero | ۱۰۱ | نامشخص | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO Zero | ۱۷۰ | براتی فرانک | روزهای زوج ۱۶:۲۰-۱۸:۱۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO1 جدید | ۱۰۲ | علایی شهراد | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO1 جدید | ۱۰۳ | سنقری معین | روزهای فرد ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | دخترانه |
CO1 جدید | ۱۰۴ | مقدم تبریز محمد صدرا | یکشنبه ،سه شنبه ، ۱۶:۰۰-۱۷:۵۰ ، ۱۶:۰۰-۱۷:۵۰ ، | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | فناوران طوس - بین کوثر ۶ و ۶/۱ - پ۴۸ |
CO2 جدید | ۱۰۵ | قاسمی راحله | روزهای زوج ۱۰:۰۰-۱۱:۵۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO2 جدید | ۱۰۶ | ناظر آرین | روزهای فرد ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | فناوران طوس - بین کوثر ۶ و ۶/۱ - پ۴۸ |
CO2 جدید | ۱۰۷ | معتمدی فاطمه | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO2 جدید | ۱۷۱ | براتی فرانک | روزهای زوج ۱۸:۱۵-۲۰:۰۵ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO3 جدید | ۱۰۸ | شاهین امیرحسین | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۲:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
CO3 جدید | ۱۰۹ | جوادپور زینب | روزهای زوج ۲۰:۱۰-۲۱:۴۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | دخترانه |
CO3 جدید | ۱۱۰ | براتی فرانک | روزهای فرد ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | جهان علم |
